Legal Solution dapat membantu Anda untuk memahami, mengelola dan membantu Anda dalam memberikan layanan konsultasi perpajakan, perhitungan dan pelaporan pajak, dan layanan pembukuan sehingga Anda dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnis Anda. Legal Solution memiliki tim dan konsultan yang berpengalaman dibidangnya sehingga Anda dapat mengurangi resiko pajak yang timbul dikemudian hari.
Nikmati layanan konsultasi pajak dari Legal Solution secara Online
Legal Solution akan membantu Anda untuk memahami bisnis Anda dengan mengidentifikasi jenis pajak yang tepat untuk bisnis Anda dan implikasinya dengan aturan pajak yang berlaku di Indonesia. Legal Solution juga dapat merekomendasikan cara untuk mengurangi resiko pajak yang timbul dikemudian hari.
Legal Solution dapat membantu Anda dalam melaporkan pajak perorangan dan perusahaan Anda secara bulanan dan tahunan yang melingkupi :
BULANAN | Omzet dibawah 4,8 M | Omzet 4,8 M - 10 M | Omzet diatas 10 M |
---|---|---|---|
IDR 1.000.000 | IDR 1.500.000 | IDR 2.000.000 | |
Unlimited Faktur per bulan | |||
PPh Final UMKM 0.5% | |||
SPT Masa PPh Pasal 25 | |||
SPT Masa PPh Pasal 21 (unlimited karyawan) | |||
SPT Masa PPh Pasal 26 | |||
SPT Masa PPh Pasal 22 | |||
SPT Masa PPh Pasal 23 | |||
Validasi NPWP Lawan Transaksi | |||
Vendor NPWP Prefill | |||
Rekonsiliasi & Rekapitulasi | |||
Alokasi NSFP | |||
Faktur Komersial | |||
E- Filling | |||
E- Billing | |||
Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami |
TAHUNAN | Omzet dibawah 4,8 M | Omzet 4,8 M - 10 M | Omzet diatas 10 M |
---|---|---|---|
IDR 1.500.000 | IDR 2.500.000 | IDR 3.500.000 | |
SPT Tahunan Badan | |||
SPT 1771 | |||
SPT 1771 S | |||
E-Filling | |||
Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami |
BULANAN | Pekerja Bebas (Usaha) dengan total aset dibawah 4,8 M | Pekerja Profesi dengan total aset dibawah 4,8 M |
Pekerja Bebas (Usaha) dan Pekerja Profesi dengan total aset diatas 4,8 M |
---|---|---|---|
IDR 850.000 | IDR 1.350.000 | IDR 1.850.000 | |
Unlimited Faktur per bulan | |||
SPT Masa PPh Pasal 25 | |||
SPT Masa PPh Pasal 21 (unlimited karyawan) | |||
SPT Masa PPh Pasal 26 | |||
SPT Masa PPh Pasal 22 | |||
SPT Masa PPh Pasal 23 | |||
Validasi NPWP Lawan Transaksi | |||
Vendor NPWP Prefill | |||
Rekonsiliasi & Rekapitulasi | |||
Alokasi NSFP | |||
Faktur Komersial | |||
E- Filling | |||
E- Billing | |||
Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami |
TAHUNAN | Karyawan (Nihil) | Pekerja Bebas (Usaha) dan Pekerja Profesi dengan total aset dibawah 4,8 M | Pekerja Bebas (Usaha) dan Pekerja Profesi dengan total aset diatas 4,8 M |
---|---|---|---|
IDR 500.000 | IDR 1.500.000 | IDR 2.500.000 | |
SPT Tahunan Perorangan | |||
SPT 1770 | |||
SPT 1770 S | |||
SPT 1770 SS | |||
E-Filling | |||
Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami |
Legal Solution dapat membantu Anda dalam layanan pembukuan yang melingkupi :
Mengurus perhitungan dan pelaporan faktur pajak sekarang tidak perlu repot lagi karena dibantu oleh Legal Solution.
Hubungi KamiLegal Solution dapat membantu rencana investasi Anda yang melingkupi
Untuk Anda yang memerlukan e-faktur untuk menjalankan bisnis dan/atau telah memiliki profit lebih dari 4.8 Miliar Rupiah.
Hubungi Kami